15 Negara Produsen Daging Ayam Terbesar di Dunia

Home » Post » Artikel » 15 Negara Produsen Daging Ayam Terbesar di Dunia

Seiring dengan bertambahnya penduduk dunia maka permintaan untuk konsumsi daging ayam makin tinggi. Dengan demikian maka untuk memenuhi kebutuhan akan daging ayam peternak berupaya menambah produksi daging ayam dengan menaikkan populasinya. Perkembangan produksi daging ayam dunia terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan produksi lima tahun terakhir sebesar 2,17% per tahun. Rata-rata produksi daging ayam selama lima tahun terakhir (2017-2021) mencapai rata-rata 117,16 juta ton.

Beberapa negara produsen terbesar daging ayam dunia seperti Amerika Serikat, China, Brazil, Rusia, India, Indonesia, Mexiko, Jepang, Iran Argentina, memproduksi daging ayam cukup besar karena seiring dengan besarnya jumlah penduduk di masing-masing negara tersebut, seperti kita ketahui negara-negara tersebut masuk kategori sepuluh negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Jadi produksi yang besar sebagai upaya memenuhi kebutuhan daging ayam dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk daging ayam impor.

BACA JUGA : Data Konsumsi Daging Ayam Orang Indonesia

Pangsa sebesar 68,73% produksi ayam pedaging merupakan kontribusi dari 15 (lima belas) negara sentra produksi daging ayam dunia. Amerika Serikat (USA) adalah negara produsen ayam pedaging tertinggi di dunia.

Persentase produksi daging ayam ras dunia

68% produksi daging ayam ras di dunia di 15 negara

Produksinya mencapai rata-rata 20,01 juta ton atau share sebesar 17,08%. Negara terbesar kedua adalah China dengan produksi daging ayam 14,73 juta ton atau share sebesar 12,57%. Brazil menempati urutan ketiga, dengan produksi daging ayam 11,79 juta ton atau share sebesar 11,79%. Negara produsen terbesar keempat adalah Rusia (Federasi) dengan produksi daging ayam 4,58 juta ton atau share sebesar 3,91%. Kelima adalah India memberikan kontribusi sebesar 3,47% atau setara 4,06 juta ton. Produksi ayam pedaging Indonesia menduduki nomor 6 dunia, berkontribusi sebesar 3,15%, dengan produksi 3,69 juta ton terhadap produksi dunia sebesar 117,16 juta ton.

Tabel perkembangan produksi negara produsen daging ayam di dunia ( Tahun 2017 – 2021)

No. Negara 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-rata Share (%)
1 USA 19.140.570 19.568.042 20.197.090 20.514.869 20.652.971 20.014.708 17,08
2 China 13.861.132 14.591.424 14.464.529 15.293.943 15.420.668 14.726.339 12,57
3 Brazil 13.607.352 13.511.750 13.516.525 13.787.480 14.636.478 13.811.917 11,79
4 Russian Federation 4.542.244 4.543.002 4.606.360 4.576.733 4.617.338 4.577.135 3,91
5 India 3.766.940 4.061.790 4.343.702 4.472.690 3.670.156 4.063.056 3,47
6 Indonesia 3.175.853 3.838.311 3.928.925 3.642.086 3.844.346 3.685.904 3,15
7 Mexico 3.211.687 3.338.372 3.476.622 3.578.694 3.668.552 3.454.785 2,95
8 Japan 2.214.899 2.249.585 2.297.886 2.331.650 2.435.965 2.305.997 1,97
9 Iran 2.237.000 2.355.000 2.331.570 2.430.450 1.983.328 2.267.470 1,94
10 Argentina 2.116.000 2.068.494 2.203.411 2.219.238 2.294.101 2.180.249 1,86
11 Türkiye 2.136.734 2.156.671 2.138.451 2.138.451 2.245.770 2.163.215 1,85
12 Poland 1.472.702 2.079.900 2.110.670 2.200.280 2.096.770 1.992.064 1,70
13 South Africa 1.658.159 1.743.285 1.814.000 1.880.000 1.915.000 1.802.089 1,54
14 United Kingdom 1.660.000 1.750.000 1.726.000 1.794.000 1.843.000 1.754.600 1,50
15 Thailand 1.659.116 1.681.272 1.713.606 1.748.283 1.784.304 1.717.316 1,47
Lainnya 35.122.737 35.075.926 36.663.872 37.852.425 38.479.611 36.638.914 31,27
Dunia 111.583.124 114.612.823 117.533.220 120.461.272 121.588.358 117.155.759 100,00

Sumber : FAO dan Pusdatin

Sumber artikel : OUTLOOK KOMODITAS PETERNAKAN DAGING AYAM RAS PEDAGING
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2023

Scroll to Top