Perkembangan Produksi Daging Ayam Ras Pedaging di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, Tahun 1984 – 2023

Home » Post » Artikel » Perkembangan Produksi Daging Ayam Ras Pedaging di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, Tahun 1984 – 2023

Perkembangan produksi daging ayam ras pedaging di Indonesia periode 1984-2022 berfluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata rata pertumbuhan sebesar 12,49% per tahun atau rata-rata produksi daging sebesar 1,13 juta ton.

Tahun Jawa Luar Jawa Indonesia
Produksi (000 Ton) Pertumbuhan (%) Produksi (000 Ton) Pertumbuhan (%) Produksi (000 Ton) Pertumbuhan (%)
1984 32.28 46.21 78.49
1985 58.28 80.55 56.18 21.58 114.46 45.83
1986 78.60 34.87 60.59 7.85 139.19 21.61
1987 73.52 -6.46 95.08 56.92 168.60 21.13
1988 87.06 18.42 94.65 -0.45 181.71 7.78
1989 102.48 17.71 107.94 14.04 210.42 15.80
1990 130.02 26.87 131.35 21.69 261.37 24.21
1991 176.04 35.39 150.39 14.50 326.43 24.89
1992 214.79 22.01 152.60 1.47 367.39 12.55
1993 275.41 28.22 147.25 -3.51 422.66 15.04
1994 321.57 16.76 176.96 20.18 498.53 17.95
1995 372.61 15.87 179.14 1.23 551.75 10.68
1996 401.70 7.81 203.25 13.46 604.95 9.64
1997 366.09 -8.86 149.21 -26.59 515.30 -14.82
1998 205.84 -43.77 79.17 -46.94 285.01 -44.69
1999 188.17 -8.58 104.83 32.41 293.00 2.80
2000 385.21 104.71 129.79 23.81 515.00 75.77
2001 412.91 7.19 124.04 -4.43 536.95 4.26
2002 583.17 41.23 168.76 36.05 751.93 40.04
2003 550.16 -5.66 220.95 30.93 771.11 2.55
2004 596.42 8.41 249.68 13.00 846.10 9.72
2005 531.83 -10.83 247.28 -0.96 779.11 -7.92
2006 614.78 15.60 246.48 -0.32 861.26 10.54
2007 674.17 9.66 268.62 8.98 942.78 9.47
2008 744.47 10.43 274.27 2.10 1018.73 8.06
2009 772.71 3.79 329.06 19.98 1101.77 8.15
2010 877.94 13.62 336.40 2.23 1214.34 10.22
2011 1011.51 15.21 326.40 -2.97 1337.91 10.18
2012 1010.60 -0.09 389.87 19.45 1400.47 4.68
2013 1120.96 10.92 378.92 -2.81 1499.89 7.10
2014 1108.85 -1.08 435.53 14.94 1544.38 2.97
2015 1130.57 1.96 497.73 14.28 1628.31 5.43
2016 1387.55 22.73 517.95 4.06 1905.50 17.02
2017 1959.11 41.19 1216.74 134.92 3175.85 66.67
2018 2167.30 10.63 1242.26 2.10 3409.56 7.36
2019 2360.35 8.91 1134.74 -8.65 3495.09 2.51
2020 2087.05 -11.58 1132.07 -0.24 3219.12 -7.90
2021 2004.92 -3.94 1180.78 4.30 3185.70 -1.04
2022 2365.85 18.00 1303.03 10.35 3668.88 15.17
2023*) 2554.04 7.95 1443.62 10.79 3997.65 8.96
Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1984-2023 802.42 393.24 1,195.67
2013-2023 2,274.44 1,238.85 3,513.29

Sumber : Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, diolah Pusdatin

Scroll to Top