Perkembangan Populasi Ayam Ras Pedaging di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, Tahun 1984 – 2023 – Lampiran

Home » Post » Artikel » Perkembangan Populasi Ayam Ras Pedaging di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, Tahun 1984 – 2023 – Lampiran

Pada periode 2013 hingga 2022 kontribusi populasi ayam ras pedaging di Indonesia berasal dari Pulau Jawa sebesar 65,43% (rata-rata populasi per tahun 1,58 milyar ekor) sedangkan dari Luar Jawa berkontribusi sebesar 34,57% (rata-rata populasi 0,83 milyar ekor per tahun). Rata-rata populasi per tahun Indonesia 2,41 milyar ekor.

Pertumbuhan populasi ayam ras di Jawa tertinggi terjadi pada tahun 1995 dengan peningkatan sebesar 711,54% yaitu dari 49,49 juta ekor tahun 1994 menjadi 401,60 juta ekor tahun 1995. Pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan peningkatan( cek tabel di bawah).

Pada tahun 2022 Angka Tetap Direktorat Perbibitan dan Produksi, Ditjen PKH menunjukkan populasi ayam ras pedaging di Indonesia sebanyak 3,11 milyar ekor. Perkembangan populasi ayam ras pedaging di Indonesia selama periode 2013-2022 meningkat rata-rata 11,81%

Jumlah Produksi Daging Ayam Ras Pedaging
Tahun Jawa Luar Jawa Indonesia
Populasi (Juta Ekor) Pertumbuhan (%) Populasi (Juta Ekor) Pertumbuhan (%) Populasi (Juta Ekor) Pertumbuhan (%)
1984 6.36 104.22 110.58
1985 6.73 5.85 136.92 31.38 143.66 29.91
1986 8.85 31.39 164.95 20.47 173.80 20.98
1987 9.90 11.93 208.28 26.27 218.18 25.54
1988 11.72 18.39 215.32 3.38 227.04 4.06
1989 13.80 17.73 249.12 15.70 262.92 15.80
1990 17.51 26.87 309.10 24.08 326.61 24.23
1991 23.71 35.39 384.20 24.30 407.91 24.89
1992 28.82 21.59 430.27 11.99 459.10 12.55
1993 37.09 28.67 491.07 14.13 528.16 15.04
1994 49.49 33.44 573.48 16.78 622.97 17.95
1995 401.60 711.54 287.87 -49.80 689.47 10.68
1996 432.73 7.75 323.23 12.28 755.96 9.64
1997 457.29 5.68 184.08 -43.05 641.37 -15.16
1998 255.66 -44.09 98.35 -46.57 354.00 -44.81
1999 213.91 -16.33 110.44 12.30 324.35 -8.38
2000 369.37 72.68 161.50 46.23 530.87 63.67
2001 444.99 20.47 176.84 9.50 621.83 17.13
2002 608.84 36.82 256.23 44.89 865.07 39.12
2003 564.11 -7.35 283.64 10.70 847.74 -2.00
2004 558.62 -0.97 220.35 -22.31 778.97 -8.11
2005 578.23 3.51 232.96 5.72 811.19 4.14
2006 557.91 -3.52 239.62 2.86 797.53 -1.68
2007 622.31 11.54 269.35 12.41 891.66 11.80
2008 657.23 5.61 244.82 -9.11 902.05 1.17
2009 745.92 13.49 280.46 14.56 1026.38 13.78
2010 665.72 -10.75 321.15 14.51 986.87 -3.85
2011 857.10 28.75 320.89 -0.08 1177.99 19.37
2012 903.26 5.39 341.15 6.31 1244.40 5.64
2013 978.77 8.36 365.42 7.12 1344.19 8.02
2014 1001.39 2.31 441.96 20.94 1443.35 7.38
2015 1033.30 3.19 495.03 12.01 1528.33 5.89
2016 1099.69 6.42 533.11 7.69 1632.80 6.84
2017 1802.91 63.95 1119.73 110.04 2922.64 79.00
2018 1994.49 10.63 1143.21 2.10 3137.71 7.36
2019 2140.67 7.33 1029.13 -9.98 3169.81 1.02
2020 1892.81 -11.58 1026.71 -0.24 2919.52 -7.90
2021 1818.32 -3.94 1070.89 4.30 2889.21 -1.04
2022 2008.06 10.43 1105.97 3.28 3114.03 7.78
Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun) 663.57 409.00 1,072.57
1984-2022 30.75 9.66 10.99
2013-2022 1,577.04 833.12 2,410.16

Sumber : Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, diolah Pusdatin

Scroll to Top